ГУО «Кобринский районный центр детского творчества» продолжает работать над развитием сети клубов интеллектуальных игр. В этом учебном году прошли три тура чемпионата по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» в четырёх возрастных категориях среди учащихся учреждений образования Кобринского района.
ГУО «Кобринский центр детского творчества» благодарит педагогов за плодотворное сотрудничество в работе по развитию интеллектуального творчества.
Поздравляем команды за достигнутые успехи!
Результаты третьего тура
чемпионата Кобринского района по игре «Что? Где? Когда»
среди учащихся 7-9 классов РЦДТ, г. Кобрин, 13 февраля 2016 года
| Место | Команда | Учреждение образования | Очки | место |
| 1 | Уникумы | ГУО «Средняя школа №7 г.Кобрина» | 27 | 1 |
| 2 | 6 носков | ГУО «Средняя школа №6 г.Кобрина» | 24 | 2 |
| 3 | Бриллиантовая сова | ГУО «Средняя школа №7 г.Кобрина» | 23 | 3 |
| 4 | Знатоки | ГУО «Средняя школа №8 г.Кобрина» | 22 | 4 |
| 5 | Антарес | ГУО «Средняя школа №7 г.Кобрина» | 19 | 5-6 |
| 6 | Мини Кобры | ГУО «Гимназия г.Кобрина» | 19 | 5-6 |
| 7 | Мицар | ГУО «Средняя школа №7 г.Кобрина» | 16 | 7-9 |
| 8 | Тараканы в голове | ГУО «Средняя школа №2 г.Кобрина» | 16 | 7-9 |
| 9 | Орион | ГУО «Средняя школа №7 г.Кобрина» | 16 | 7-9 |
| 10 | Крутые перцы | ГУО «Остромичская средняя школа» | 14 | 10-11 |
| 11 | Аурум | ГУО «Средняя школа №6 г.Кобрина» | 14 | 10-11 |
| 12 | Сириус | ГУО «Средняя школа №7 г.Кобрина» | 13 | 12 |
| 13 | Престиж | ГУО «Батчинская средняя школа» | 12 | 13 |
| 14 | Амиго | ГУО «Городецкий детский сад–средняя школа» | 9 | 14 |
| 15 | Фанта | ГУО «Средняя школа №6 г.Кобрина» | 8 | 15 |
| 16 | Next | ГУО «Бельская базовая школа Кобринского района» | 7 | 16 |
| 17 | Эрудиты | ГУО «Стриговский детский сад-средняя школа» | 4 | 17 |
| 18 | Класс | ГУО «Средняя школа №1 г.Кобрина» | 3 | 18 |
Результаты третьего тура
чемпионата Кобринского района по игре «Что? Где? Когда»
среди учащихся 5-7 классов РЦДТ, г. Кобрин, 5 марта 2016 года
| № п/п | Название команды | школа | Очки | Место |
| 1 | Антарес (7кл) | ГУО «Средняя школа №7 г.Кобрина» | 17 | 3 |
| 2 | Вендэта | ГУО «Средняя школа №6 г.Кобрина», | 12 | 5-7 |
| 3 | Эверест | ГУО «д/с -средняя школа №4 г.Кобрина» | 15 | 4 |
| 4 | Девчонки | ГУО «Батчинская средняя школа» | 17 | 3 |
| 5 | Фанта | ГУО «Средняя школа №6 г.Кобрина» | 12 | 5-7 |
| 6 | Дельфины | ГУО «Средняя школа №1 г.Кобрина» | 9 | 11 |
| 7 | Фрайеры | ГУО «Средняя школа №6 г.Кобрина» | 11 | 8-9 |
| 8 | Он-лайн (6 кл.) | ГУО «Средняя школа №2 г.Кобрина» | 11 | 8-9 |
| 9 | Сириус (5кл.) | ГУО «Средняя школа №7 г.Кобрина» | 17 | 3 |
| 10 | Мирзам | ГУО «Средняя школа №7 г.Кобрина» | 10 | 10 |
| 11 | Мини-Кобры (7кл.) | ГУО «Гимназия г.Кобрина» | 18 | 2 |
| 12 | Мицар | ГУО «Средняя школа №7 г.Кобрина» | 17 | 3 |
| 13 | Спика | ГУО «Средняя школа №7 г.Кобрина» | 6 | 13 |
| 14 | Знатоки | ГУО «Средняя школа №8 г.Кобрина» | 20 | 1 |
| 15 | Эрудит (6-7 кл.) | ГУО «Стриговская средняя школа» | 12 | 5-7 |
| 16 | Победа | ГУО «Лукская средняя школа» | 7 | 12 |
Результаты третьего тура чемпионата
по асинхронной игре «Что? Где? Когда?»
среди учащихся 5-7 классов ГУО «Дивинская средняя школа»
09.03.2016-10. 03.2016 г.
| № | Название команды | школа | очки | место |
| Любознательные | 5 «А» | 13 | 4 |
| Острый ум | 6 «А» | 17 | 3 |
| Меридиан | 7 «А» | 18 | 1-2 |
| Истоки | 7 «Б» | 18 | 1-2 |
Судейская бригада: Белаш Н.В., Очеповская А.В., Шкаленкова В.Е.
Результаты третьего тура
чемпионата Кобринского района по игре «Что? Где? Когда»
среди учащихся 4-5 классов РЦДТ, г. Кобрин, 12 марта 2016 года
| № п/п | Название команды | Школа | Сумма | Место |
| 1 | Мини-Кобры (вне конкурса, 7 кл.) | ГУО «Гимназия г.Кобрина» | 13 | В\К |
| 2 | Спика (4 класс) | ГУО «Средняя школа №7 г.Кобрина» | 9 | 7-8 |
| 3 | Нано-Кобры (вне конкурса, 5 кл.) | ГУО «Гимназия г.Кобрина» | 14 | 2 |
| 4 | Мегагёрл | ГУО «Средняя школа №2 г.Кобрина» | 9 | 7-8 |
| 5 | «Победа» | ГУО «Лукская средняя школа» | 11 | В\К |
| 6 | «Фанта» (5 класс) | ГУО «Средняя школа №6 г.Кобрина», РЦДТ | 13 | 3 |
| 7 | «Дельфины» (5 кл.) | ГУО «Средняя школа №9 г.Кобрина» | 11 | 5 |
| 8 | «Умники и умницы» | ГУО «Городецкая Д\С – средняя школа» | 7 | 9-10 |
| 9 | «Мицар» | ГУО «Средняя школа №7 г.Кобрина» | 13 | 3 |
| 10 | Альтаир (5 класс) | ГУО «Лукская средняя школа» | 10 | 6 |
| 11 | Фениксы (5 класс) | ГУО «Средняя школа №8 г.Кобрина» | 16 | 1 |
| 12 | «Нано – Кобры 2» | ГУО «Гимназия г.Кобрина» | 7 | 9-10 |
| 13 | «Мирзам» | ГУО «Средняя школа №7 г.Кобрина» | 9 | В\К |
| 14 | «Новое поколение» | ГУО «д/с -средняя школа №4 г.Кобрина» | 12 | 4 |
15 марта 2016 команда «Зелёный дигидрокарбонат ежа» ГУО «Средняя школа № 6 г.Кобрина», педагог Логвинович Я.Я. и команда «Тетрагидропериновые связи», ГУО «Средняя школа №2 г.Кобрина», педагог Олесик А.Н. приняли участие в интеллектуально-игровом турнире области «Я шаную цябе, Белая Русь!», который состоялся в ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодёжи» по игре «Что? Где? Когда?» на тему «Права человека в мире и в Республике Беларусь: история, единство, взаимосвязь» и «Командной Своей игры». По итогам «Командной Своей игры» команда «Зелёный дигидрокарбонат ежа» заняли третье место.